Krótko o biednej siostrze LM
Pierwsza edycja Ligi Europy odbyła się w sezonie 71/72. Turniej nosił wtedy nazwę Puchar UEFA. Zwycięzcą tego, że Turnieju był Londyński Tottenham, który w finałowym dwumeczu pokonał 3:2 Wolverhampton Wanderers. Przez pierwsze 25 lat istnienie turnieju, finał był rozgrywany na zasadzie dwumeczów. Dopiero w sezonie 97/98 finał był rozgrywany jako jeden mecz na neutralnym terenie (pierwszym takim terenem było Parc des Princes w Paryżu). Do tej pory Ligę Europy wygrało 27 różnych zespołów i tylko dwa broniło ten tytuł. Były to dwa Hiszpańskie zespoły: Real Madryt w sezonie 85/86 oraz Sevilla w sezonie 06/07.
Najlepszymi zespołami w tym turnieju są Juventus (3 zwycięstwa i 1 drugie miejsce) oraz Inter (3 zwycięstwa i 1 drugie miejsce), za ich plecami czai się Liverpool, który trzy razy był w finale i za każdym razem wygrywał.
Tak prezentowały się grupy w obecnym sezonie
A tak prezentują się pary ćwierćfinałowe
Finały Pucharu UEFA/Ligi Europy
Puchar UEFA
Sezon | Zwycięzca | Pokonany | Wynik | Stadion |
---|---|---|---|---|
1971/1972 | Tottenham Hotspur F.C. | Wolverhampton Wanderers F.C. | 2-1 (0-0); 1-1 (1-1) | |
1972/1973 | Liverpool F.C. | Borussia Mönchengladbach | 0-0[a], 3-0 (2-0); 0-2 (0-2) | |
1973/1974 | Feyenoord Rotterdam | Tottenham Hotspur F.C. | 2-2 (1-1); 2-0 (1-0) | |
1974/1975 | Borussia Mönchengladbach | Twente Enschede | 0-0 (0-0); 5-1 (2-0) | |
1975/1976 | Liverpool F.C. | Club Brugge | 3-2 (0-2); 1-1 (1-1) | |
1976/1977 | Juventus Turyn | Athletic Bilbao | 1-0 (1-0); 1-2 (1-1) wyj. | |
1977/1978 | PSV Eindhoven | SC Bastia | 0-0(0-0); 3-0 (1-0) | |
1978/1979 | Borussia Mönchengladbach | Crvena Zvezda Belgrad | 1-1 (0-1); 1-0 (1-0) | |
1979/1980 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 2-3 (1-1); 1-0 (0-0) wyj. | |
1980/1981 | Ipswich Town F.C. | AZ Alkmaar | 3-0 (1-0); 2-4 (2-3) | |
1981/1982 | IFK Göteborg | Hamburger SV | 1-0 (0-0); 3-0 (1-0) | |
1982/1983 | RSC Anderlecht | Benfica Lizbona | 1-0 (1-0); 1-1 (1-1) | |
1983/1984 | Tottenham Hotspur F.C. | RSC Anderlecht | 1-1 (0-0); 1-1, k. 4-3 (1-1, 1-1, 0-0) | |
1984/1985 | Real Madryt | Videoton FC | 3-0 (1-0); 0-1 (0-0) | |
1985/1986 | Real Madryt | 1. FC Köln | 5-1 (2-1); 0-2 (0-1) | |
1986/1987 | IFK Göteborg | Dundee United F.C. | 1-0 (1-0); 1-1 (1-0) | |
1987/1988 | Bayer 04 Leverkusen | Espanyol Barcelona | 0-3 (0-1); 3-0, k. 3-2 (0-0, 3-0, 3-0) | |
1988/1989 | SSC Napoli | VfB Stuttgart | 2-1 (0-1); 3-3 (2-1) | |
1989/1990 | Juventus Turyn | ACF Fiorentina | 3-1 (1-1); 0-0 (0-0) | |
1990/1991 | Inter Mediolan | AS Roma | 2-0 (0-0); 0-1 (0-0) | |
1991/1992 | Ajax Amsterdam | Torino FC | 2-2 (1-0); 0-0 (0-0) wyj. | |
1992/1993 | Juventus Turyn | Borussia Dortmund | 3-1 (2-1); 3-0 (2-0) | |
1993/1994 | Inter Mediolan | Austria Casino Salzburg | 1-0 (1-0); 1-0 (0-0) | |
1994/1995 | AC Parma | Juventus Turyn | 1-0 (1-0); 1-1 (1-0) | |
1995/1996 | Bayern Monachium | Girondins Bordeaux | 2-0 (1-0); 3-1 (0-0) | |
1996/1997 | Schalke 04 Gelsenkirchen | Inter Mediolan | 1-0 (0-0); 0-1, k. 4-1 (0-0, 0-1, 0-1) | |
1997/1998 | Inter Mediolan | Lazio Rzym | 3-0 (1-0)[b] | Parc des Princes w Paryżu |
1998/1999 | AC Parma | Olympique Marsylia | 3-0 (2-0) | Stadion Łużniki w Moskwie |
1999/2000 | Galatasaray SK | Arsenal F.C. | 0-0, k. 4-1 (0-0, 0-0, 0-0) | Parken w Kopenhadze |
2000/2001 | Liverpool F.C. | Deportivo Alavés | 5-4 ZG (3-1, 4-4, 4-4) | Westfalenstadion w Dortmundzie |
2001/2002 | Feyenoord Rotterdam | Borussia Dortmund | 3-2 (2-0) | Feijenoord Stadion w Rotterdamie |
2002/2003 | FC Porto | Celtic F.C. | 3-2 SG (1-0, 2-2, 2-2) | Estadio La Cartuja w Sewilli |
2003/2004 | Valencia CF | Olympique Marsylia | 2-0 (1-0) | Ullevi w Göteborgu |
2004/2005 | CSKA Moskwa | Sporting CP | 3-1 (0-1) | Estádio José Alvalade w Lizbonie |
2005/2006 | Sevilla FC | Middlesbrough F.C. | 4-0 (1-0) | Philips Stadion w Eindhoven |
2006/2007 | Sevilla FC | Espanyol Barcelona | 2-2, k. 3-1 (1-1, 1-1, 2-1) | Hampden Park w Glasgow |
2007/2008 | Zenit Sankt Petersburg | Rangers F.C. | 2-0 (0-0) | City of Manchester Stadium w Manchesterze |
2008/2009 | Szachtar Donieck | Werder Brema | 2-1 dogr. (1-1, 1-1, 2-1) | Şükrü Saracoğlu Stadyumu w Stambule |
Liga Europy:
Sezon | Zwycięzca | Pokonany | Wynik | Stadion |
---|---|---|---|---|
2009/2010 | Atlético Madryt | Fulham F.C. | 2-1 dogr. (1-1, 1-1, 1-1) | Volksparkstadion w Hamburgu |
2010/2011 | FC Porto | SC Braga | 1-0 (1-0) | Aviva Stadium w Dublinie |
2011/2012 | Atlético Madryt | Athletic Bilbao | 3-0 (2-0) | Stadion Narodowy w Bukareszcie |
2012/2013 | Chelsea F.C. | Benfica Lizbona | 2-1 (0-0) | Amsterdam ArenA w Amsterdamie |
2013/2014 | Juventus Stadium w Turynie | |||
2014/2015 | Stadion Narodowy w Warszawie |
Osiągnięcia Zespołów
Zespół | Wygrana | Drugie miejsce | Lata zwycięstw | Lata porażek w finale |
---|---|---|---|---|
Juventus | 3 | 1 | 1977, 1990, 1993 | 1995 |
Internazionale | 3 | 1 | 1991, 1994, 1998 | 1997 |
Liverpool | 3 | 0 | 1973, 1976, 2001 | — |
IFK Göteborg | 2 | 0 | 1982, 1987 | — |
Sevilla | 2 | 0 | 2006, 2007 | — |
Real Madrid | 2 | 0 | 1985, 1986 | — |
Atlético Madrid | 2 | 0 | 2010, 2012 | — |
Porto | 2 | 0 | 2003, 2011 | — |
Feyenoord | 2 | 0 | 1974, 2002 | — |
Parma | 2 | 0 | 1995, 1999 | — |
Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 | 1975, 1979 | 1973, 1980 |
Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1972, 1984 | 1974 |
Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 2009 | — |
Galatasaray | 1 | 0 | 2000 | — |
Valencia | 1 | 0 | 2004 | — |
Zenit St. Petersburg | 1 | 0 | 2008 | — |
CSKA Moscow | 1 | 0 | 2005 | — |
PSV | 1 | 0 | 1978 | — |
Ajax | 1 | 0 | 1992 | — |
Napoli | 1 | 0 | 1989 | — |
Schalke 04 | 1 | 0 | 1997 | — |
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1980 | — |
Bayern Munich | 1 | 0 | 1996 | — |
Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1988 | — |
Ipswich Town | 1 | 0 | 1981 | — |
Chelsea | 1 | 0 | 2013 | — |
Anderlecht | 1 | 1 | 1983 | 1984 |
Espanyol | 0 | 2 | — | 1988, 2007 |
Athletic Bilbao | 0 | 2 | — | 1977, 2012 |
Alavés | 0 | 1 | — | 2001 |
Red Star Belgrade | 0 | 1 | — | 1979 |
Rangers | 0 | 1 | — | 2008 |
Dundee United | 0 | 1 | — | 1987 |
Celtic | 0 | 1 | — | 2003 |
Sporting CP | 0 | 1 | — | 2005 |
Braga | 0 | 1 | — | 2011 |
Benfica | 0 | 2 | — | 1983, 2013 |
Twente | 0 | 1 | — | 1975 |
AZ | 0 | 1 | — | 1981 |
Torino | 0 | 1 | — | 1992 |
Roma | 0 | 1 | — | 1991 |
Lazio | 0 | 1 | — | 1998 |
Fiorentina | 0 | 1 | — | 1990 |
Videoton | 0 | 1 | — | 1985 |
Werder Bremen | 0 | 1 | — | 2009 |
Stuttgart | 0 | 1 | — | 1989 |
Köln | 0 | 1 | — | 1986 |
Hamburg | 0 | 1 | — | 1982 |
Borussia Dortmund | 0 | 2 | — | 1993, 2002 |
Marseille | 0 | 2 | — | 1999, 2004 |
Bordeaux | 0 | 1 | — | 1996 |
Bastia | 0 | 1 | — | 1978 |
Wolverhampton Wanderers | 0 | 1 | — | 1972 |
Middlesbrough | 0 | 1 | — | 2006 |
Fulham | 0 | 1 | — | 2010 |
Arsenal | 0 | 1 | — | 2000 |
Brugge | 0 | 1 | — | 1976 |
Casino Salzburg | 0 | 1 | — | 1994 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz