NADZIEJE MEDALOWE (kolejność nie ma znaczenia)
1. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec (biegi narciarskie)
Nasza "Królowa Zimy" szansę będzie miała głównie w 2 pierwszych biegach : łączonym na 15 km i techniką klasyczną na 10 km. Na pewno większe nadzieje wiążemy z tą drugą konkurencją, gdyż jak wiadomo Kowalczyk bardziej specjalizuje się właśnie w "klasyku", zatem mocno wierzymy jeśli nie w złoto to chociaż srebro czy brąz. Co do biegu łączonego, który odbędzie się już jutro liczę na dobrą postawą, chociaż stawiam że brąz w tym momencie to maksimum. Ale sport jest rzeczą nieprzewidywalną, więc ciężko mi prorokować, zwłaszcza na takiej imprezie, jak Igrzyska Olimpijskie. Jest jeszcze Sylwia Jaśkowiec, która już parę razy z dobrej strony pokazała się w sprintach techniką dowolną w PŚ, wiec kto wie... A sama Sylwia wspominała, że trasa bardzo jej pasuje. Myślę, że może będziemy mieć ciekawą niespodziankę...
2.Kamil Stoch i Reprezentacja Polski w skokach narciarskich
Kamil Stoch, obecny lider Pucharu Świata w skokach narciarskich, mistrz świata z Val Di Fiemme, zwycięzca ostatnich dwóch konkursów bezpośrednio przed Igrzyskami - czy to już nie brzmi nieźle? Można by tam jeszcze trochę tego typu rzeczy dodać, ale myślę, że to w zupełności wystarcza, by powiedzieć że nasz skoczek jest faworytem. I nie chodzi tu o popularne 'dmuchanie balonika' tylko stwierdzenie faktu. Jeśli odda dwa równe skoki i skupi się na wykonaniu zadania, to będziemy mogli się cieszyć z sukcesów. Kamil wygrał też sesje treningowe przed konkursami olimpijskimi, co pokazuje, że skocznia w Soczi mu pasuje. To zapowiada walkę w "indywidualkach" zarówno na dużym jak i normalnym obiekcie. Nie można zapominać, że mamy też resztę naszej drużyny skoczków, którzy przy daniu z siebie wszystkiego mogliby powalczyć chociaż o brąz. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.
3.Krystyna Pałka (biathlon) \ Panczenistki
Trzecia szansa i zarazem ostatnia to jak uważam, najbardziej niepewna ze wszystkich. Myślę, że potencjał na medal w biathlonie ma Krystyna Pałka. Dobrze spisywała się w PŚ i myślę, że mogłaby pokusić się o jeden medal. Zobaczymy także, co z naszymi panczenistkami, które zaskakując wszystkich zdobyły brąz w Vancouver w 2010 roku. Może podobnie jak wtedy, dadzą radę zdobyć medal-niespodziankę...
PROGRAM IGRZYSK
Oto rozpiska tego, co dziać będzie się w Soczi wg TVP. Informacje o relacjach u nas będą podawane na profilu na Facebook'u.
(sport.tvp.pl)
Ceremonia otwarcia | ||
Ceremonie otwarcia | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Ceremonia otwarcia | ||
Ceremonia otwarcia |
17.15 – 18:55 | Łyżwiarstwo szybkie, hokej Skoki narciarskie – kwalifikacje | |
17.15 – 18.55 19.00 – 20.05 | Snowboard, biegi narciarskie kobiet, biathlon mężczyzn, łyżwiarstwo figurowe | |
Snowboard, hokej kobiet, biegi narciarskie kobiet, łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo, narciarstwo dowolne | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
13.05 – 14:55 17.30–20.25 | Narciarstwo alpejskie – zjazd mężczyzn Łyżwiarstwo szybkie, hokej kobiet Skoki narciarskie mężczyzn – skocznia normalna | |
15.15 – 15.40 19.00 – 20.05 | Slopestyle, biegi narciarskie mężczyzn Łyżwiarstwo szybkie | |
Slopestyle, narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie mężczyzn, łyżwiarstwo szybkie kobiet, łyżwiarstwo figurowe – drużynowe | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
14.05 – 15:30 | Narciarstwo alpejskie Łyżwiarstwo szybkie, curling | |
15.30 – 17.55 | Short track, narciarstwo alpejskie Biathlon, łyżwiarstwo szybkie | |
Curling, hokej kobiet, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo dowolne | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
Snowboard, łyżwiarstwo szybkie, saneczkarstwo, biathlon | ||
12.45 – 15.05 17.05 – 20.10 | Slopestyle, biegi narciarskie – sprint kobiet i mężczyzn Biegi narciarskie sprint kobiet i mężczyzn Łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo, snowboard, skoki narciarskie kobiet | |
Curling, sloopstyle, snowboard, łyżwiarstwo szybkie, saneczkarstwo, łyżwiarstwo figurowe | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
15.05 – 17.00 | Narciarstwo alpejskie, kombinacja norweska, hokej kobiet, curling Łyżwiarstwo szybkie, snowboard | |
17.05 – 20.25 | Kombinacja norweska, snowboard Saneczkarstwo, łyżwiarstwo figurowe, snowboard | |
Curling, hokej, snowboard | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
Biathlon – 20 kilometrów mężczyzn, łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów kobiet | ||
17.05 – 20.40 | Biegi narciarskie – 10 kilometrów kobiet, skeleton, snowboard, short track – 500 metrów kobiet Łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo – sztafeta/td> | |
Snowboard, skeleton, biegi narciarskie, short track, hokej | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
17.25 – 20.20 | Narciarstwo alpejskie – superkombinacja mężczyzn: zjazd Skoki narciarskie – kwalifikacje, łyżwiarstwo figurowe | |
14.45 – 17.05 | Biegi narciarskie – 15 kilometrów mężczyzn, narciarstwo alpejskie – superkombinacja: slalom Biathlon – 15 kilometrów kobiet | |
Curling, hokej mężczyzn, narciarstwo alpejskie – superkombinacja mężczyzn: slalom, łyżwiarstwo figurowe | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
18.05 – 20.25 | Narciarstwo alpejskie – supergigant kobiet Skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn: duża skocznia | |
14.20 – 17.25 | Biegi narciarskie – sztafeta 4x5 kilometrów kobiet, short track Łyżwiarstwo szybkie, hokej, skoki narciarskie mężczyzn – seria próbna, skeleton | |
Curling, hokej, skeleton | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
14.45 – 16.55 | Narciarstwo alpejskie – supergigant mężczyzn Łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów kobiet, biathlon – 15 kilometrów mężczyzn | |
17.05 – 19.55 | Snowboard – cross kobiet, biegi narciarskie – sztafeta 4x10 kilometrów mężczyzn Bobsleje – dwójki mężczyzn, łyżwiarstwo figurowe – tańce: program krótki | |
Snowboard – cross kobiet, hokej mężczyzn, biegi narciarskie – sztafeta 4x10 kilometrów mężczyzn | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
17.30 – 20.10 | Snowboard – cross mężczyzn Skoki narciarski – konkurs drużynowy | |
Narciarstwo dowolne – skoki mężczyzn, biathlon – bieg masowy kobiet, łyżwiarstwo figurowe – tańce: program dowolny | ||
Curling, snowboard – cross mężczyzn, hokej – półfinał kobiet, łyżwiarstwo figurowe – tańce: program dowolny, bobsleje – dwójki mężczyzn | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
14.05 – 16.55 | Narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, kombinacja norweska – skoki: duża skocznia Łyżwiarstwo szybkie – 10 kilometrów, snowboard – half pipe mężczyzn | |
17.05 – 19.30 | Narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, kombinacja norweska – bieg na 10 kilometrów Bobsleje kobiet, snowboard – half pipe mężczyzn | |
Hokej mężczyzn, short track – 3000 metrów kobiet | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
14.15 – 16.55 | Narciarstwo alpejskie – slalom gigant mężczyzn Łyżwiarstwo szybkie – 5 kilometrów kobiet, biathlon – sztafeta mieszana | |
17.05 – 20.40 | Biegi narciarskie – sprint drużynowy, snowboard – slalom równoległy kobiet i mężczyzn Bobsleje kobiet, łyżwiarstwo figurowe – program krótki solistek | |
Snowboard – slalom równoległy kobiet i mężczyzn, narciarstwo alpejskie – slalom gigant mężczyzn, hokej – ćwierćfinał mężczyzn, curling – półfinał kobiet, łyżwiarstwo figurowe – program krótki solistek | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
15.15 – 16.55 | Kombinacja norweska drużynowa – skoki, ski cross mężczyzn snowboard – half pipe kobiet | |
17.00 – 20.00 | Ski cross mężczyzn, kombinacja norweska drużynowa – sztafeta 4x5 kilometrów, hokej kobiet – mecz o 3. miejsce Curling kobiet – finał, łyżwiarstwo figurowe – program dowolny solistek, snowboard – half pipe mężczyzn: finał | |
Ski cross mężczyzn, kombinacja norweska drużynowa – sztafeta 4x5 kilometrów, hokej kobiet – mecz o 3. miejsce, curling kobiet – finał, hokej kobiet – finał | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
15.15 – 16.55 | Ski cross kobiet – eliminacje, curling mężczyzn – mecz o 3. miejsce łyżwiarstwo szybkie – bieg drużynowy kobiet, biathlon – sztafeta kobiet | |
17.00 – 20.40 | Ski cross kobiet – finał, curling mężczyzn – mecz o 3. miejsce, hokej mężczyzn – półfinał, narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, łyżwiarstwo szybkie – bieg drużynowy mężczyzn Narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, hokej mężczyzn – półfinał | |
Curling mężczyzn – mecz o 3. miejsce, hokej mężczyzn – półfinał, curling mężczyzn – finał, short track – 500 metrów mężczyzn i 1000 metrów kobiet | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
Łyżwiarstwo szybkie – bieg drużynowy kobiet, biathlon – sztafeta mężczyzn | ||
16.00 – 20.10 | Biegi narciarskie – 30 kilometrów kobiet, narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn Narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, łyżwiarstwo figurowe – gala, bobsleje – czwórki mężczyzn | |
Snowboard – slalom równoległy kobiet i mężczyzn, narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, biathlon – sztafeta mężczyzn, hokej mężczyzn – mecz o 3. miejsce, bobsleje – czwórki mężczyzn | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
16.45 – 19.55 | Bobsleje – czwórki mężczyzn Ceremonia zamknięcia | |
12.50 – 15.55 | Biegi narciarskie – 50 kilometrów mężczyzn Hokej mężczyzn – finał | |
Biegi narciarskie – 50 kilometrów mężczyzn, bobsleje – czwórki mężczyzn, hokej mężczyzn – finał, ceremonia zamknięcia | ||
Olimpijski Wieczór | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | ||
Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
ZAPRASZAMY DO SPĘDZENIA IO W SOCZI Z BLOGIEM "ZE SPORTEM I O SPORCIE" K99 oraz Daisuke.
Ja do nadziei olimpijskich dałbym jeszcze Bródkę... Też ma małe szanse. A wyrzuciłbym drużynowo skoki narciarskie, czwarte miejsce tak, ale nie trzecie. Ja bym bardzo chciał, ale nie prezentują takiej super formy, a może.... sam nie wiem.
OdpowiedzUsuńBądźmy dobrej myśli. Tusk typuje trzy medale haha.